料金表
虫歯治療
一部負担金(治療費)の目安
※価格は全て税抜き表記です。
| 治療内容 | 負担金 | 最短回数 |
| パントモ撮影 | 〜約1,500円 | – |
| CT撮影 | 〜約4,000円 | – |
| P治療(スケーリング) | 〜3,500円 | 2〜3回 |
| P治療(SRP) | 〜8,500円 | 3〜10回 |
| P重防1回(パントモ、P検は別途) | 〜2,200円 | ー |
| SPT1回(パントモ、P検は別途) | 〜約2,500円 | ー |
| CR | 〜1,500円 | 1〜2回 |
| インレー Set | 約4,000円 | ー |
| インレー(形成~Setまで) | 〜5,000円 | 2~3回 |
| 麻抜・感根処 | 〜5,000円 | 4〜5回 |
| 麻抜・感根処 (CT・マイクロスコープ使用) | 〜10,000円 | 4〜5回 |
| CAD/CAM冠 Set | 〜約6,000円 | ー |
| CAD/CAM冠 (形成~Setまで、築造込み) | 〜10,000円 | 2〜4回 |
| FMC Set | 〜約6,000円 | ー |
| FMC (形成~Setまで、築造込み) | 〜10,000円 | 2〜4回 |
| 前装MC Set | 〜約8,000円 | ー |
| 前装MC (形成~Setまで、築造込み) | 〜12,000円 | 2〜4回 |
| FMC3本Br | 〜約25,000円 | ー |
| FMC3本Br 形成~Setまで (最低価格なので注意) | 〜30,000円 | 3〜5回 |
| 前装MC3本Br | 〜約30,000円 | ー |
| 前装MC3本Br 形成~Setまで (最低価格なので注意) | 〜36,000円 | 3〜5回 |
| PD(片顎)印象~完成まで | 〜12,000円 | 5回〜 |
| FD(片顎)印象~完成まで | 〜15,000円 | 5回〜 |
| マウスピース | 〜約4,500円 | 3回〜 |
| 知覚過敏処置 | 〜500円 | 3〜5回 |
| 抜歯1本 | 〜3,000円 | 2〜3回 |
| 治療内容 | 負担金 | 最短回数 |
| ゴールドインレー・クラウン | (時価)約100,000円〜 | 3回〜 |
| セラミックインレー(CEREC) | 49,500円 | 3回〜 |
| E-MAXインレー | 93,500円 | 3回〜 |
| ジルコニアインレー | 99,000円 | 3回〜 |
| ファイバーコア | 11,000円(クラウンの価格に含む) | 1〜2回 |
| メタルセラミッククラウン | 132,000円 | 3回 |
| セラミッククラウン(CEREC) | 71,500円 | 3回〜 |
| E-MAXクラウン | 115,500円(E-MAX) | ー |
| ジルコニアクラウン | 121,000円(ジルコニア) | 3回〜 |
| マグネットデンチャー | 磁石1組につき60,500円~ | 5〜6回 |
| ノンクラスプデンチャー(1ブロック) | 159,500円 | 5〜6回 |
| ノンクラスプデンチャー(2ブロック) | 192,500円 | 5〜6回 |
| ノンクラスプデンチャー(3ブロック) | 225,500円 | 5〜6回 |
| ノンクラスプデンチャー預かり修理・リベース | 33,000円 | 2回〜 |
| ノンクラスプデンチャー直接修理・リベース | 16,500円 | 2回〜 |
| インプラント検査・診断 | 〜 55,000円 | 2回 |
| インプラント埋入手術(1本) | 253,000円 | 2回〜 |
| インプラント上部構造(1本) | 60,500円~(セレッククラウンの場合) | 3回〜 |
| オフィスホワイトニング(上or下) | 1回につき13,200円 | 1回 |
| オフィスホワイトニング(上下とも) | 1回につき19,800円 | 1回 |
| ホームホワイトニング(上or下) | 22,000円 | 3週間~数ヶ月 |
| ホームホワイトニング(上下とも) | 33,000円 | 3週間~数ヶ月 |
| ホームホワイトニングジェル | ||
| デュアルホワイトニング | 44,000円 | 3週間~数ヶ月 |
| 矯正相談料 | 無料 | – |
| 検査・診断 | 33,000円 | – |
| 施術料 | 385,000円 | – |
| 前歯部のみブラケットが必要な場合 審美ブラケット | 55,000円 | – |
| 保定料 | 33,000円 | – |
| 処置料 | 5,500円(毎月1回) | – |
| 便宜抜歯1本(永久歯) | 5,500円 | – |
| プレオルソ検査・診断 | 11,000円 | – |
| プレオルソ装置交換代(年1回) | 11,000円 | – |
| プレオルソ装着代(装置代含む) | 55,000円 | – |
| プレオルソ調整・指導料(来院月1回) | 3,300円 | – |
| フッ素塗布 | 1,000円 | – |
| PMTC | 7,700円 | – |
| シーラント(1本) | 1,700円 | – |
治療費用のめやす
保険治療と保険外治療(自費)のおおまかな費用です。
症状や状態、治療する本数などによって費用や回数は変わります。ご了承下さい。
※価格は全て税抜き表記です。
審美歯科
※クリックすると拡大できます
※歯科の保険治療の費用(点数)は法律で細かく決められており、部位・本数・期間などによって様々です。
実際には複数の虫歯治療と歯ぐきのお手入れを並行して行うこともあります。
審美歯科
※クリックすると拡大できます
※保険外の治療費は、歯科医院によって異なります。
※治療を受ける際には治療費だけで治療法を決めるのではなく、治療内容や担当の歯科医師の意見なども総合的に判断して決めるようにしましょう。
※価格は全て消費税込です。
審美歯科
※クリックすると拡大できます
※健康保険や介護保険の内容によって費用が異なります。
※治療内容と費用については保険治療に準じます。 まずは口の中の検査を行い、簡単な見積もりを出すこともできますので、気軽にお問い合わせ下さい。